Alejandro Valverde ha sido uno de los ciclistas españoles más laureados de la historia, con un total de 133 victorias como profesional en sus 21 temporadas como ciclista al más alto nivel. Ha conseguido varios hitos como ser el plusmarquista en Flecha Valona con cinco victorias o ser el primer corredor español en ganar la Lieja-Bastogne-Lieja, que conquistó además en cuatro ocasiones. Ha ganado una gran vuelta, la Vuelta a España 2009, y se ha proclamado campeón del mundo en 2018. Es el ciclista con más medallas de la historia en esta prueba (1 oro, 2 platas y 4 bronces).
Entre otras grandes victorias, posee 17 victorias de etapa en vueltas de tres semanas, en las que ha logrado ocho podios (1 en Giro y Tour, y 6 en la Vuelta). Ha participado en 32 ediciones en total. Tiene puestos de honor en prácticamente todas las carreras de primer nivel y multitud de victorias en el calendario español, 97 de las 133 victorias.
Equipos
2022 | Movistar Team (WT)
2021 | Movistar Team (WT)
2020 | Movistar Team (WT)
2019 | Movistar Team (WT)
2018 | Movistar Team (WT)
2017 | Movistar Team (WT)
2016 | Movistar Team (WT)
2015 | Movistar Team (WT)
2014 | Movistar Team (WT)
2013 | Movistar Team (WT)
2012 | Movistar Team (WT)
2011 | Movistar Team (WT)
2010 | Caisse d'Epargne (WT)
2009 | Caisse d'Epargne (PT)
2008 | Caisse d'Epargne (PT)
2007 | Caisse d'Epargne (PT)
2006 | Caisse d'Epargne - Illes Balears (PT)
2005 | Illes Balears - Caisse d'Epargne (PT)
2004 | Comunidad Valenciana - Kelme
2003 | Kelme - Costa Blanca
2002 | Kelme - Costa Blanca
Líder en grandes vueltas
Tour de Francia (2 días)
Vuelta a España (26 días)
Todas las victorias de Alejandro Valverde (Las Lumbreras, España, 25/4/1980)
133 | O Gran Camiño | General | 2.1 | 2022-02-27 |
132 | O Gran Camiño | Stage 3 | 2.1 | 2022-02-26 |
131 | Trofeo Pollença - Port d'Andratx | 1.1 | 2022-01-29 |
130 | Giro di Sicilia - Tour de Sicilia | Etapa 3 | 2.1 | 2021-09-30 |
129 | Critérium du Dauphiné | Etapa 6 | 2.UWT | 2021-06-04 |
128 | Gran Premio Miguel Induráin | 1.Pro | 2021-04-03 |
127 | Vuelta a España | Etapa 7 | 2.UWT | 2019-08-30 |
126 | Campeonato Nacional | NC | 2019-06-30 |
125 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | General | 2.1 | 2019-06-23 |
124 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Etapa 1 | 2.1 | 2019-06-20 |
123 | UAE Tour | Etapa 3 | 2.UWT | 2019-02-26 |
122 | Campeonato del Mundo | WC | 2018-09-30 |
121 | Vuelta a España | Etapa 8 | 2.UWT | 2018-09-01 |
120 | Vuelta a España | Etapa 2 | 2.UWT | 2018-08-26 |
119 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | General | 2.1 | 2018-06-17 |
118 | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Etapa 3 | 2.1 | 2018-06-16 |
117 | Gran Premio Miguel Induráin | 1.1 | 2018-03-31 |
116 | Volta Ciclista a Catalunya | General | 2.UWT | 2018-03-25 |
115 | Volta Ciclista a Catalunya | Etapa 4 | 2.UWT | 2018-03-22 |
114 | Volta Ciclista a Catalunya | Etapa 2 | 2.UWT | 2018-03-20 |
113 | Abu Dhabi Tour | Etapa 5 | 2.UWT | 2018-02-25 |
112 | Abu Dhabi Tour | General | 2.UWT | 2018-02-25 |
111 | Volta a la Comunitat Valenciana | General | 2.1 | 2018-02-04 |
110 | Volta a la Comunitat Valenciana | Etapa 4 | 2.1 | 2018-02-03 |
109 | Volta a la Comunitat Valenciana | Etapa 2 | 2.1 | 2018-02-01 |
108 | Lieja - Bastogne - Lieja | 1.UWT | 2017-04-23 |
107 | La Flecha Valona | 1.UWT | 2017-04-19 |
106 | Vuelta al País Vasco | General | 2.UWT | 2017-04-08 |
105 | Vuelta al País Vasco | Etapa 5 | 2.UWT | 2017-04-07 |
104 | Volta Ciclista a Catalunya | Etapa 7 | 2.UWT | 2017-03-26 |
103 | Volta Ciclista a Catalunya | General | 2.UWT | 2017-03-26 |
102 | Volta Ciclista a Catalunya | Etapa 5 | 2.UWT | 2017-03-24 |
101 | Volta Ciclista a Catalunya | Etapa 3 | 2.UWT | 2017-03-22 |
100 | Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol | General | 2.HC | 2017-02-19 |
99 | Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol | Etapa 1 | 2.HC | 2017-02-15 |
98 | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia 'Costa Calida' | 1.1 | 2017-02-11 |
97 | Giro d'Italia | Etapa 16 | 2.UWT | 2016-05-24 |
96 | La Flecha Valona | 1.UWT | 2016-04-20 |
95 | Vuelta a Castilla y León | Etapa 3 | 2.1 | 2016-04-17 |
94 | Vuelta a Castilla y León | General | 2.1 | 2016-04-17 |
93 | Vuelta a Castilla y León | Stage 2 | 2.1 | 2016-04-16 |
92 | Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol | Etapa 5 | 2.1 | 2016-02-21 |
91 | Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol | General | 2.1 | 2016-02-21 |
90 | Vuelta a España | Etapa 4 | 2.UWT | 2015-08-25 |
89 | Campeonato Nacional | NC | 2015-06-28 |
88 | Lieja - Bastogne - Lieja | 1.UWT | 2015-04-26 |
87 | La Flecha Valona | 1.UWT | 2015-04-22 |
86 | Volta Ciclista a Catalunya | Etapa 7 | 2.UWT | 2015-03-29 |
85 | Volta Ciclista a Catalunya | Etapa 5 | 2.UWT | 2015-03-27 |
84 | Volta Ciclista a Catalunya | Etapa 2 | 2.UWT | 2015-03-24 |
83 | Trofeo Serra de Tramuntana | 1.1 | 2015-01-31 |
82 | Vuelta a España | Etapa 6 | 2.UWT | 2014-08-28 |
81 | Clasica Ciclista San Sebastián | 1.UWT | 2014-08-02 |
80 | Campeonato de España (contrarreloj) | NC | 2014-06-27 |
79 | La Flecha Valona | 1.UWT | 2014-04-23 |
78 | Gran Premio Miguel Induráin | 1.1 | 2014-04-05 |
77 | Roma Maxima | 1.1 | 2014-03-09 |
76 | Vuelta Ciclista a Murcia | 1.1 | 2014-03-01 |
75 | Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol | General | 2.1 | 2014-02-23 |
74 | Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol | Etapa 2 | 2.1 | 2014-02-21 |
73 | Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol | Etapa 1 | 2.1 | 2014-02-20 |
72 | Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol | Prólogo | 2.1 | 2014-02-19 |
71 | Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol | Etapa 3 | 2.1 | 2013-02-20 |
70 | Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol | General | 2.1 | 2013-02-20 |
69 | Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol | Prólogo | 2.1 | 2013-02-17 |
68 | Trofeo Serra de Tramuntana, Deià-Lluc | 1.1 | 2013-02-05 |
67 | Vuelta a España | Etapa 8 | WT | 2012-08-25 |
66 | Vuelta a España | Etapa 3 | WT | 2012-08-20 |
65 | Tour de Francia | Etapa 17 | WT | 2012-07-19 |
64 | Paris - Niza | Etapa 3 | 2.UWT | 2012-03-06 |
63 | Vuelta a Andalucía Ruta ciclista del Sol | General | 2.1 | 2012-02-23 |
62 | Vuelta a Andalucía Ruta ciclista del Sol | Etapa 2 | 2.1 | 2012-02-21 |
61 | Santos Tour Down Under | Etapa 5 | WT | 2012-01-21 |
60 | Vuelta a España | General | 2.HC | 2009-09-20 |
59 | Vuelta a Burgos | General | 2.HC | 2009-08-09 |
58 | Critérium du Dauphiné Libéré | General | PT | 2009-06-14 |
57 | Volta Ciclista a Catalunya | General | PT | 2009-05-24 |
56 | Volta Ciclista a Catalunya | Etapa 3 | PT | 2009-05-20 |
55 | Klasika Primavera de Amorebieta | 1.1 | 2009-04-12 |
54 | Vuelta a Castilla y Leon | Etapa 5 | 2.1 | 2009-03-27 |
53 | Vuelta a Castilla y Leon | Etapa 3 | 2.1 | 2009-03-25 |
52 | Vuelta a España | Etapa 2 | 2.HC | 2008-08-31 |
51 | Clasica Ciclista San Sebastián | PT | 2008-08-02 |
50 | Tour de Francia | Stage 6 | 2.HC | 2008-07-10 |
49 | Tour de Francia | Etapa 1 | 2.HC | 2008-07-05 |
48 | Campeonato de España | NC | 2008-06-29 |
47 | Critérium du Dauphiné Libéré | General | PT | 2008-06-15 |
46 | Critérium du Dauphiné Libéré | Etapa 4 | PT | 2008-06-11 |
45 | Critérium du Dauphiné Libéré | Etapa 2 | PT | 2008-06-09 |
44 | Lieja - Bastogne - Lieja | 1.HC | 2008-04-27 |
43 | Paris-Camembert | 1.1 | 2008-04-15 |
42 | Vuelta ciclista a la region de Murcia | General | 2.1 | 2008-03-08 |
41 | Vuelta ciclista a la region de Murcia | Etapa 4 | 2.1 | 2008-03-07 |
40 | Vuelta a Burgos | Etapa 4 | 2.HC | 2007-08-17 |
39 | Clásica Internacional de Alcobendas | Etapa 3 | 2.1 | 2007-05-13 |
38 | Vuelta ciclista a la region de Murcia | General | 2.1 | 2007-03-11 |
37 | Vuelta ciclista a la region de Murcia | Etapa 4 | 2.1 | 2007-03-10 |
36 | Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | General | 2.1 | 2007-03-03 |
35 | Vuelta a España | Etapa 7 | 2.PT | 2006-09-01 |
34 | Tour de Romandía | Etapa 4 | 2.PT | 2006-04-28 |
33 | Lieja - Bastogne - Lieja | PT | 2006-04-23 |
32 | La Flecha Valona | PT | 2006-04-19 |
31 | Vuelta al País Vasco | Etapa 1 | 2.PT | 2006-04-03 |
30 | Vuelta a Murcia | Etapa 2 | 2.1 | 2006-03-02 |
29 | Tour de Francia | Etapa 10 | 2.PT | 2005-07-12 |
28 | Vuelta al País Vasco | Etapa 4 | 2.PT | 2005-04-07 |
27 | Vuelta al País Vasco | Etapa 3 | 2.PT | 2005-04-06 |
26 | Paris - Niza | Etapa 7 | 2.PT | 2005-03-13 |
25 | Trofeo Sóller | 1.1 | 2005-02-09 |
24 | Trofeo Manacor | 1.1 | 2005-02-08 |
23 | Vuelta a España | Etapa 3 | GT | 2004-09-06 |
22 | Vuelta a Burgos | General | 2.1 | 2004-08-05 |
21 | Vuelta a Burgos | Etapa 3 | 2.1 | 2004-08-04 |
20 | Vuelta a Burgos | Etapa 2 | 2.1 | 2004-08-03 |
19 | Vuelta a Burgos | Etapa 1 | 2.1 | 2004-08-02 |
18 | Vuelta a Castilla y León | Etapa 5 | 2.3 | 2004-05-02 |
17 | Vuelta a Castilla y León | Etapa 4 | 2.3 | 2004-05-01 |
16 | Vuelta a Castilla y León | Etapa 3 | 2.3 | 2004-04-30 |
15 | Klasika Primavera | 1.3 | 2004-04-11 |
14 | Vuelta al País Vasco | Etapa 1 | 2.HC | 2004-04-05 |
13 | Vuelta a Murcia | General | 2.3 | 2004-03-07 |
12 | Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | General | 2.3 | 2004-02-28 |
11 | Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Etapa 3 | 2.3 | 2004-02-26 |
10 | Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Etapa 2 | 2.3 | 2004-02-25 |
9 | Trofeo Sóller | 1.3 | 2004-02-03 |
8 | Vuelta a España | Etapa 15 | GT | 2003-09-20 |
7 | Vuelta a España | Etapa 9 | GT | 2003-09-14 |
6 | Villafranca de Ordizia | 1.2 | 2003-07-25 |
5 | GP Int. Torres Vedras - Trofeu Joaquim Agostinho | Etapa 5 | 2.3 | 2003-07-13 |
4 | GP Int. Torres Vedras - Trofeu Joaquim Agostinho | Etapa 4a | 2.3 | 2003-07-12 |
3 | Vuelta a Aragón | Etapa 3 | 2.2 | 2003-04-18 |
2 | Klasika Primavera | 1.3 | 2003-04-13 |
1 | Vuelta al País Vasco | Etapa 3 | 2.HC | 2003-04-09 |
Foto © Sirotti
Artículos relacionados
0 comentarios