Enric Mas se eleva a los altares de la Vuelta
El balear consigue por fin ganar en una grande y lo hace tras dos semanas como portador del jersey rojo de líder. La caída de Tadej Pogacar marcó la carrera y Movistar supo aprovecharlo a la perfección, entendiendo que se trataba de una oportunidad única, leyendo muy bien la carrera y siendo Enric Mas el ciclista más fuerte. No pasaron verdaderos apuros en ningún momento.
1 | Mas Enric | Movistar Team | 73:52:55 |
2 | Roglič Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 2:15 |
3 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 2:44 |
4 | Carapaz Richard | EF Education - EasyPost | 6:54 |
5 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 8:45 |
6 | Onley Oscar | Netcompany INEOS | 9:28 |
7 | Omrzel Jakob | Bahrain - Victorious | 10:38 |
8 | Rodríguez Cristián | Groupama - FDJ United | 11:41 |
9 | Berthet Clément | XDS Astana Team | 11:59 |
10 | Tejada Harold | XDS Astana Team | 12:51 |
Enric Mas gana de rojo en Aitana
El mallorquín bate a todos sus rivales en la cima de Aitana y consigue una bella victoria para Movistar. Con ella, escalador de Artá se postula como el más firme candidato a la victoria final en la Vuelta a España tras el abandono por caída de Tadej Pogacar. Una forma de conseguir por méritos propios el rojo y afrontar el día de descanso con mucha mayor tranquilidad.
1 | Mas Enric | Movistar Team | 5:10:40 |
2 | Onley Oscar | Netcompany INEOS | ,, |
3 | Roglič Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:12 |
4 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 0:18 |
5 | Rodríguez Cristián | XDS Astana Team | 0:20 |
6 | Skjelmose Mattias | Lidl - Trek | ,, |
7 | Widar Jarno | Lotto Intermarché | 0:25 |
8 | Tejada Harold | XDS Astana Team | 0:33 |
9 | Carapaz Richard | EF Education - EasyPost | 0:54 |
10 | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | 1:41 |
Natnael Tesfatsion se impone en Getxo
El eritreo bate en el sprint a los españoles Pau Miquel (Bahrain Victorious) y Alex Aranburu (Cofidis), alzándose con su segundo triunfo de la temporada, octavo de su carrera como ciclista profesional. El ciclista está convirtiéndose en una de las sensaciones de la temporada dentro del contexto del Movistar, puesto que está sumando muchos puntos para la estructura española.
1 | Tesfatsion Natnael | Movistar Team | 3:58:49 |
2 | Miquel Pau | Bahrain - Victorious | ,, |
3 | Aranburu Alex | Cofidis | ,, |
4 | Camprubí Marcel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
5 | Crescioli Ludovico | Team Polti VisitMalta | ,, |
6 | Ciccone Giulio | Lidl - Trek | ,, |
7 | López Jordi | Euskaltel - Euskadi | ,, |
8 | Pérez César | TotalEnergies | ,, |
9 | Burgaudeau Mathieu | Equipo Kern Pharma | 0:04 |
10 | Giuliano Dario | Team Polti VisitMalta | 0:08 |
Pablo Castrillo es el nuevo campeón de España en contrarreloj
El ciclista de Jaca, que corría al lado de casa, ha sido el más fuerte y ha regalado un nuevo título a Movistar. Se trata de la tercera victoria en su palmarés tras las dos victorias de etapa en la Vuelta a España. Raúl García Pierna, antiguo campeón de España en la especialidad, estaba también bien clasificado, pero lejos de los tiempos que daban pie al podio. El nuevo campeón de España empezará a lucir el maillot en el Tour de Francia.
1 | Castrillo Pablo | Movistar Team | 37.40,09 |
2 | Azparren Xabier Mikel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 0.04,73 |
3 | Torres Pablo | UAE Team Emirates - XRG | 0.07,75 |
4 | de la Cruz David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 0.15,0 |
5 | García Pierna Raúl | Movistar Team | 0.25,03 |
6 | Álvarez Héctor | Lidl - Trek Future Racing | 0.44,48 |
7 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | 1.25,11 |
8 | Balderstone Abel | Caja Rural - Seguros RGA | 1.25,99 |
9 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates - XRG | 1.26,86 |
10 | Barceló Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 1.35,59 |
Tesfatsion sorprende a todos en los 4 Días de Dunkerque
El ciclista de Movistar se adelanta a los favoritos en la 4ª etapa y se coloca segundo de la general. El eritreo suma unos puntos magníficos para los intereses del Movistar, que busca en estas carreras hacer acopio de una cantidad de ellos suficiente como para vivir tranquilos el resto de la temporada. La permanencia se conseguirá gracias en parte a victorias como esta de Tesfatsion.
1 | Tesfatsion Natnael | Movistar Team | 4:00:19 |
2 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | 0:03 |
3 | Heiduk Kim | Netcompany INEOS | 0:07 |
4 | Maisonobe Sam | Cofidis | 0:13 |
5 | Slock Liam | Lotto Intermarché | 0:16 |
6 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | ,, |
7 | Pithie Laurence | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:18 |
8 | Canal Carlos | Movistar Team | 0:20 |
9 | Gruel Thibaud | Groupama - FDJ United | ,, |
10 | Lamperti Luke | EF Education - EasyPost | ,, |
Jon Barrenetxea vuelve a ganar en Boucles de l'Aulne
El vasco remata en un pequeño grupo una gran actuación de Movistar, firmando su segunda victoria consecutiva. Jon Barrenetxea está en racha y hace olvidar los malos momentos que han afectado su rendimiento. Los rivales en el grupo que ha llegado destacado a meta apenas han podido intentar meter rueda al ciclista español, que ha demostrado ser el más fuerte en la recta final.
1 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | 4:09:19 |
2 | Venturini Clément | Unibet Rose Rockets | ,, |
3 | Vezie Maxime | CIC Pro Cycling Academy | ,, |
4 | Loockx Lander | Unibet Rose Rockets | ,, |
5 | Gaudu David | Groupama - FDJ United | 0:03 |
6 | Cepeda Jefferson Alveiro | Movistar Team | 0:11 |
7 | Thierry Pierre | TotalEnergies | 0:14 |
8 | Canal Carlos | Movistar Team | 0:22 |
9 | Biermans Jenthe | Cofidis | ,, |
10 | Tesfatsion Natnael | Movistar Team | ,, |
Jon Barrenetxea regresa al mejor nivel ganando el Tour du Finistère
El ciclista de Movistar se impone al sprint en Quimper en una caótica llegada y regresa a la victoria después de numerosas lesiones. Es una victoria muy especial para él, pero también para el equipo, al que los resultados le están dando la razón a la hora de apostar por el ciclista de Gámiz-Fika. Los puntos de esta victoria le vienen que ni pintados a la estructura española.
1 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | 3:47:04 |
2 | Molenaar Alex | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
3 | Venturini Clément | Unibet Rose Rockets | ,, |
4 | Loockx Lander | Unibet Rose Rockets | ,, |
5 | Hardouin Louis | Van Rysel Roubaix | ,, |
6 | Barceló Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
7 | Molard Rudy | Groupama - FDJ United | ,, |
8 | Biermans Jenthe | Cofidis | ,, |
9 | Prades Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
10 | Dujardin Sandy | TotalEnergies | ,, |
Nairo Quintana logra su última victoria como profesional
El colombiano consigue la victoria en la clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026. En la última etapa, pese a los intentos de sus rivales, apenas tuvo problema para controlar la carrera junto a sus compañeros de equipo. Un corredor que ha dado mucho históricamente al Movistar y que con este triunfo se despide de los podios y de una región que siempre le ha marchado a las mil maravillas.
1 | Quintana Nairo | Movistar Team | 14:28:46 |
2 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates - XRG | 0:25 |
3 | Pescador Diego | Movistar Team | 1:33 |
4 | Juaristi Txomin | Euskaltel - Euskadi | 1:34 |
5 | Fernández Samuel | Caja Rural - Seguros RGA | 1:39 |
6 | Cadena Edgar David | Team Storck - MRW Bau | 1:54 |
7 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | 3:57 |
8 | Lastra Jonathan | Euskaltel - Euskadi | 4:18 |
9 | Lightfoot Mark | AVC Aix Provence Dole | 4:38 |
10 | Castellon Jan | Caja Rural - Seguros RGA | 4:54 |
Gana Nairo Quintana en la Vuelta Asturias
Pola de Lena vuelve a ver triunfar al pequeño corredor colombiano, que se despide del ciclismo en la presente temporada. Repite el triunfo que logró, pero con un maillot diferente al del Arkéa francés. Esta vez con la 'M' de Movistar en el pecho y dando un auténtico recital como en sus mejores años. Quintana se postula como máximo favorito para ganar la general de la Vueltina.
1 | Quintana Nairo | Movistar Team | 3:22:42 |
2 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates - XRG | 0:26 |
3 | Pescador Diego | Movistar Team | 1:21 |
4 | Juaristi Txomin | Euskaltel - Euskadi | ,, |
5 | Fernández Samuel | Caja Rural - Seguros RGA | 1:45 |
6 | Cadena Edgar David | Team Storck - MRW Bau | 2:44 |
7 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | 3:48 |
8 | Lastra Jonathan | Euskaltel - Euskadi | ,, |
9 | Castellon Jan | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
10 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | ,, |
Iván Romeo se lleva la 3ª etapa de O Gran Camiño
El pucelano vuelve a levantar los brazos y se convierte en pichichi provisional del conjunto Movistar. Un buen triunfo que ha llegado a base de visión de carrera y calidad para rodar en solitario. Ha sido el más fuerte de la escapada y lo ha demostrado ante corredores de gran talento, con los favoritos no tan lejos de él en la clasificación de la etapa.
1 | Romeo Iván | Movistar Team | 3:52:33 |
2 | Pinarello Alessandro | NSN Cycling Team | 0:15 |
3 | Balderstone Abel | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
4 | Bennett George | NSN Cycling Team | 0:25 |
5 | Yates Adam | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
6 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
7 | Goszczurny Patryk | Team Visma | Lease a Bike | 0:44 |
8 | Domínguez David | Feira dos Sofás - Boavista | ,, |
9 | Wenzel Mats | Equipo Kern Pharma | ,, |
10 | Oliveira Nelson | Movistar Team | ,, |
Carlos Canal estrena su palmarés en casa
El ciclista de Movistar se impone al sprint en la segunda etapa de O Gran Camiño, la primera victoria de su carrera como ciclista profesional. Y lo hace en casa, en Galicia, lo que ha servido al ciclista para llevarse una alegría doble. El sprint, ligeramente en cuesta, le venía perfecto al ciclista español, que ha ganado con bastante claridad en meta.
1 | Canal Carlos | Movistar Team | 3:13:25 |
2 | Wenzel Mats | Equipo Kern Pharma | ,, |
3 | Fagúndez Eric Antonio | Burgos Burpellet BH | ,, |
4 | Goszczurny Patryk | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
5 | Schiffer Anton | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
6 | Pinarello Alessandro | NSN Cycling Team | ,, |
7 | Mernik Sven Aleksander | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
8 | Balderstone Abel | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
9 | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
10 | Peña Jesús David | Efapel Cycling | ,, |
Iván Romeo gana la general de Vuelta Andalucía
El vallisoletano confirma en la última etapa que ha sido el corredor más fuerte de la carrera. Por si fuera poco, ha vencido ante corredores de primera fila como el noruego Leknessund, Pidcock o Christen, que protagonizan multitud de carreras a lo largo de la temporada. Segunda victoria en 2026 para el ciclista vallisoletano, que empieza a caburar.
1 | Romeo Iván | Movistar Team | 18:47:10 |
2 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 0:07 |
3 | Pidcock Tom | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 0:27 |
4 | Christen Jan | UAE Team Emirates - XRG | 0:44 |
5 | Grégoire Romain | Groupama - FDJ United | ,, |
6 | Aranburu Alex | Cofidis | 0:51 |
7 | Vlasov Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:54 |
8 | Braz Afonso Clément | Groupama - FDJ United | 0:56 |
9 | Wellens Tim | UAE Team Emirates - XRG | 1:03 |
10 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | 1:11 |
Gran victoria de Iván Romeo en Otura
El ciclista de Movistar se impone con autoridad en la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía 2026 y es nuevo líder, con aspiración a poder conquistar la general. El ataque definitivo ha sido de una entidad imponente. El noruego Leknessund, del Uno-X, no ha podido contestar y se ha tenido que conformar con ver en la distancia al rodador español levantar los brazos.
1 | Romeo Iván | Movistar Team | 3:27:12 |
2 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 0:07 |
3 | Aranburu Alex | Cofidis | 0:54 |
4 | Christen Jan | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
5 | Cobo Iván | Equipo Kern Pharma | ,, |
6 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | ,, |
7 | Vlasov Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
8 | Boichis Adrien | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
9 | Wellens Tim | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
10 | Grégoire Romain | Groupama - FDJ United | ,, |
Raúl García Pierna estrena a Movistar en 2026
El madrileño se impone al sprint en un pequeño grupo y estrena tanto su palmarés como el de Movistar en la presente temporada. De forma sorprendente, porque lo ha hecho ante corredores que teóricamente eran más rápidos que él en una llegada llana, ha logrado un muy buen triunfo que estrena a su nuevo equipo. El español ha firmado una gran actuación en la presente Volta a la Comunidad Valenciana.
1 | García Pierna Raúl | Movistar Team | 2:09:44 |
2 | Herzog Emil | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
3 | Schoofs Jasper | Soudal Quick-Step | ,, |
4 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
5 | Bystrøm Sven Erik | Uno-X Mobility | ,, |
6 | Uriarte Diego | Equipo Kern Pharma | ,, |
7 | Turner Ben | INEOS Grenadiers | 0:02 |
8 | Van Gestel Dries | Soudal Quick-Step | ,, |
9 | Vacek Mathias | Lidl - Trek | ,, |
10 | Vlasov Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
Foto © Movistar
0 comentarios