Estas son las carreras programadas en el calendario de la Unión Ciclista Internacional de cara a la temporada 2027. Quedan carreras por recibir fechas asignadas y se irán añadiendo conforme se hagan públicas.
08.01 | National Championships Mexico ME - ITT | NC |
08.01 | National Championships Mexico WE - ITT | NC |
08.01 - 17.01 | Vuelta al Táchira en Bicicleta | 2.2 |
10.01 | National Championships Mexico ME - Road Race | NC |
10.01 | National Championships Mexico WE - Road Race | NC |
14.01 - 17.01 | Vuelta Ciclista a Canarias | 2.1 |
15.01 | National Championships Thailand ME - ITT | NC |
15.01 | National Championships Thailand WE - ITT | NC |
15.01 | National Championships Uruguay ME - ITT | NC |
15.01 | National Championships Uruguay WE - ITT | NC |
17.01 | Clásica de la República | 1.1 |
17.01 | National Championships Thailand ME - Road Race | NC |
17.01 | National Championships Thailand WE - Road Race | NC |
17.01 | National Championships Uruguay ME - Road Race | NC |
17.01 | National Championships Uruguay WE - Road Race | NC |
19.01 - 24.01 | Santos Tour Down Under | 2.UWT |
19.01 - 23.01 | MEX Tour | 2.1 |
22.01 - 24.01 | Santos Women's Tour Down Under | 2.WWT |
22.01 | Classica Camp de Morvedre | 1.1 |
23.01 | Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica | 1.1 |
23.01 | Trofeo Marratxi-Felanitx | 1.1 |
24.01 | Clàssica Comunitat Valenciana - Gran Premi València | 1.1 |
24.01 | Trofeo Llucmajor | 1.1 |
25.01 - 29.01 | AlUla Tour | 2.Pro |
25.01 | Trofeo Binissalem-Andratx | 1.1 |
26.01 - 31.01 | Pune Grand Tour | 2.1 |
26.01 - 31.01 | Tour Colombia | 2.1 |
27.01 | Surf Coast Classic - Women | 1.Pro |
27.01 | Trofeo Calvià | 1.1 |
28.01 | Surf Coast Classic - Men | 1.Pro |
28.01 | Trofeo Ses Salines | 1.1 |
29.01 | Trofeo Serra Tramuntana | 1.1 |
30.01 | Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race WE | 1.WWT |
30.01 | Trofeo Pollença - Andratx | 1.1 |
31.01 | Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race ME | 1.UWT |
31.01 | Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise | 1.1 |
31.01 | Pionera Race-SCV | 1.1 |
31.01 | Trofeo Mallorca Fashion Outet-Passeig Marítim de Palma | 1.1 |
03.02 - 06.02 | UAE Tour Women | 2.WWT |
03.02 - 07.02 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | 2.1 |
04.02 | National Championships Colombia WE - ITT | NC |
07.02 | Vuelta CV Feminas | 1.Pro |
11.02 - 14.02 | Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
12.02 - 13.02 | Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida” | 2.1 |
13.02 | Grand Prix Antalya | 1.2 |
13.02 | Figueira Champions Classic | |
14.02 | Clasica de Almeria | 1.Pro |
15.02 - 21.02 | UAE Tour | 2.UWT |
15.02 | Clásica Jaén | 1.1 |
20.02 | Classic Var | 1.1 |
20.02 | Grand Prix Alaiye | 1.2 |
21.02 | Tour des Alpes-Maritimes | 1.1 |
21.02 | Grand Prix Alanya | 1.2 |
24.02 - 28.02 | Giro di Sardegna | 2.1 |
27.02 | Omloop Nieuwsblad ME | 1.UWT |
27.02 | Omloop Nieuwsblad WE | 1.WWT |
27.02 | Faun-Ardèche Classic | 1.Pro |
27.02 | Grand Prix Pedalia | 1.2 |
28.02 | Faun Drome Classic | 1.Pro |
28.02 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 1.Pro |
02.03 | Ename Samyn Classic | 1.1 |
03.03 | Trofeo Laigueglia | |
04.03 - 07.03 | Tour of Antalya | 2.2 |
06.03 | Strade Bianche | 1.UWT |
06.03 | Strade Bianche Donne | 1.WWT |
06.03 | ΔΕΗ Visit South Aegean GP | 1.1 |
06.03 | Le Tour des 100 Communes | 1.2 |
06.03 | Salverda Bouw Ster van Zwolle | 1.2 |
07.03 - 14.03 | Paris-Nice | 2.UWT |
07.03 | ΔΕΗ Region on Dodecanese GP | 1.1 |
07.03 | Dwars door Drenthe | 1.2 |
07.03 | Gran Premio Primavera Ontur - Diputación de Albacete | 1.2 |
07.03 | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini | 1.2 |
08.03 - 14.03 | Tirreno-Adriatico | 2.UWT |
13.03 | ΔΕΗ Rhodes GP | 1.2 |
14.03 | Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio | 1.WWT |
14.03 - 18.03 | Tour de Taiwan | 2.1 |
14.03 | Dorpenomloop Rucphen | 1.2 |
14.03 | Troféu Internacional da Arrábida | 1.2 |
17.03 | Danilith Nokere Koerse | 1.Pro |
17.03 | Milano - Torino | 1.Pro |
18.03 - 21.03 | ΔΕΗ Tour of Rhodes | 2.2 |
19.03 | Bredene Koksijde Classic | 1.Pro |
19.03 - 21.03 | Guangzhou International Road Cycling Race | 2.2 |
20.03 | Milano Sanremo Women | 1.WWT |
20.03 | Milano-Sanremo | 1.UWT |
20.03 | Memorial Polese | 1.2 |
21.03 | Cholet Agglo Tour | 1.1 |
21.03 | GP Slovenian Istria | 1.2 |
21.03 | Popolarissima | 1.2 |
21.03 | Zuidkempense Pijl - Grote Prijs Wilfried Peeters | 1.2 |
22.03 - 28.03 | Volta Ciclista a Catalunya | 2.UWT |
24.03 | Ronde van Brugge - Tour of Bruges ME | 1.UWT |
24.03 - 28.03 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | 2.1 |
24.03 - 29.03 | The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand | 2.1 |
24.03 - 28.03 | Metec Olympia's Tour | 2.2 |
25.03 | Ronde van Brugge - Tour of Bruges WE | 1.WWT |
26.03 | E3 Saxo Classic ME | 1.UWT |
27.03 | Classic Loire Atlantique | 1.2 |
27.03 | Grand Prix Apollon Temple | 1.2 |
28.03 | In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem | 1.UWT |
28.03 | In Flanders Fields - In Wevelgem | 1.WWT |
28.03 | La Roue Tourangelle Centrevalloise - Groupama P.V.L. | 1.1 |
28.03 | Velika Nagrada Novega Mesta | 1.2 |
29.03 | G.P. Emilia | 1.1 |
30.03 | Paris - Camembert | 1.1 |
31.03 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 1.UWT |
31.03 | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre WE | 1.WWT |
02.04 | Classic Velox Adélie de Vitré | 1.1 |
03.04 | Gran Premio Miguel Indurain | 1.Pro |
03.04 | Grand Prix Syedra Ancient City | 1.2 |
03.04 | Trofeo Piva | 1.2 |
04.04 | Ronde van Vlaanderen ME | 1.UWT |
04.04 | Ronde van Vlaanderen WE | 1.WWT |
04.04 | Tr. Città di S.Vendemiano - GP Industria | 1.2 |
05.04 - 10.04 | Itzulia Basque Country | 2.UWT |
06.04 - 09.04 | Région Pays de la Loire Tour | 2.Pro |
07.04 | Scheldeprijs | 1.Pro |
07.04 - 11.04 | Circuit des Ardennes | 2.2 |
08.04 - 09.04 | Grand Prix Fergana | 2.2 |
08.04 - 11.04 | Tour of Mersin | 2.2 |
11.04 | Paris-Roubaix Femmes Hauts-de-France | 1.WWT |
11.04 | Paris-Roubaix Hauts-de-France | 1.UWT |
14.04 - 17.04 | Tour du Loir et Cher | 2.2 |
14.04 - 15.04 | Tour of Bostonliq | 2.2 |
16.04 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | 1.Pro |
16.04 | Classic Grand Besançon Doubs | 1.1 |
17.04 | Tour du Jura Cycliste | 1.1 |
18.04 | Amstel Gold Race | 1.UWT |
18.04 | Amstel Gold Race Ladies Edition | 1.WWT |
18.04 | Giro della Provincia di Biella - Torino-Biella | 1.2 |
18.04 | GP Berra Immobilier | 1.2 |
19.04 - 23.04 | Tour of the Alps | 2.Pro |
21.04 | La Flèche Wallonne | 1.UWT |
21.04 | La Flèche Wallonne Femmes | 1.WWT |
25.04 | Liège-Bastogne-Liège | 1.UWT |
25.04 | Liège-Bastogne-Liège Femmes | 1.WWT |
25.04 - 02.05 | Presidential Cycling Tour of Turkiye | 2.Pro |
25.04 | Giro dell'Appennino | 1.1 |
25.04 | Grand Prix de la ville de Cotonou | 1.2 |
25.04 - 01.05 | Le Tour de Bretagne Cycliste | 2.2 |
25.04 | Rutland-Melton CiCLE Classic | 1.2 |
27.04 - 02.05 | Tour de Romandie | 2.UWT |
27.04 - 02.05 | Tour du Bénin | 2.2 |
28.04 - 02.05 | Tour of the Gila Men | 2.2 |
29.04 - 02.05 | Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo | 2.1 |
01.05 | Eschborn-Frankfurt | 1.UWT |
01.05 | GP Vorarlberg p/b Radhaus Rankweil | 1.2 |
01.05 | Omloop van het Waasland | 1.2 |
01.05 | Ronde van Overijssel | 1.2 |
02.05 | De HIVE Slag om Woensdrecht | 1.2 |
03.05 - 07.05 | Volta Ciclistica Internacional do Estado de São Paulo | 2.2 |
05.05 - 09.05 | Flèche du Sud | 2.1 |
05.05 - 09.05 | ΔΕΗ Tour of Hellas | 2.1 |
06.05 | Lotto Circuit de Wallonie | 1.1 |
06.05 - 09.05 | Tour de Kumano | 2.2 |
08.05 - 30.05 | Giro d'Italia | 2.UWT |
08.05 | Grand Prix du Morbihan | 1.Pro |
08.05 | Sundvolden GP | 1.2 |
09.05 | Tro-Bro Léon | 1.Pro |
09.05 - 13.05 | Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race | 2.1 |
09.05 | Desafio das Américas de Ciclismo | 1.2 |
09.05 | Ringerike GP | 1.2 |
12.05 - 16.05 | Tour de Hongrie | 2.Pro |
13.05 - 15.05 | Tour of Bosnia and Herzegovina | 2.2 |
14.05 - 16.05 | Itzulia Women | 2.WWT |
15.05 | Tour du Finistère Pays de Quimper | 1.1 |
16.05 | Grand Prix Criquielion | 1.1 |
16.05 | Circuito del Porto - Trofeo Arvedi | 1.2 |
16.05 - 23.05 | Tour of Japan | 2.2 |
16.05 | VDL Omloop der Kempen | 1.2 |
17.05 | Paris - Troyes | 1.2 |
18.05 | Classique Dunkerque Hauts de France | 1.Pro |
19.05 - 23.05 | 4 Jours de Dunkerque des Hauts de France | 2.Pro |
20.05 - 23.05 | Vuelta a Burgos Feminas | 2.WWT |
22.05 | Veenendaal-Veenendaal | 1.1 |
22.05 | Battenkill | 1.2 |
22.05 | Due Giorni Marchigiana - G.P. Santa Rita | 1.2 |
22.05 | Grand Prix Herning | 1.2 |
23.05 | Rund um Köln | 1.1 |
23.05 | Due Giorni Marchigiana - Trofeo Città di Castelfidardo | 1.2 |
23.05 | Fyn Rundt - Tour of Funen | 1.2 |
26.05 - 30.05 | Alpes Isère Tour | 2.2 |
27.05 - 30.05 | Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | 2.Pro |
27.05 - 30.05 | Tour of Norway | 2.Pro |
27.05 - 30.05 | Oberösterreich Rundfahrt | 2.2 |
29.05 - 06.06 | Giro d'Italia Women | 2.WWT |
29.05 | Grand Prix Kırıkkale | 1.2 |
30.05 | Lotto Famenne Ardenne Classic | 1.1 |
30.05 | Grand Prix Anadolu | 1.2 |
01.06 - 05.06 | Tour de Gyeongnam | 2.2 |
02.06 | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | 1.1 |
02.06 | TrofeoAlcide Degasperi | 1.2 |
03.06 - 05.06 | Tour of Estonia | 2.1 |
03.06 - 06.06 | Ronde de l'Oise | 2.2 |
03.06 - 06.06 | Tour of Anatolia | 2.2 |
05.06 | Amazon Armed Forces Cycling Classic Capitol Cup | 1.2 |
05.06 | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic | 1.2 |
06.06 - 13.06 | Tour Auvergne - Rhône-Alpes | 2.UWT |
06.06 | Brussels Cycling Classic | 1.Pro |
09.06 - 13.06 | Tour de Beauce | 2.2 |
12.06 | Copenhagen Sprint WE | 1.WWT |
13.06 | Copenhagen Sprint ME | 1.UWT |
13.06 | GP Gippingen | 1.1 |
15.06 | Premium Alpine Race | 1.1 |
15.06 - 17.06 | Tour of Mauritius Men | 2.2 |
16.06 - 20.06 | Tour de Suisse | 2.UWT |
16.06 - 20.06 | Tour de Suisse Women | 2.WWT |
17.06 - 20.06 | Tour of Slovenia | 2.Pro |
17.06 - 19.06 | La Route d'Occitanie - CIC | 2.1 |
02.07 - 25.07 | Tour de France | 2.UWT |
03.07 - 06.07 | Sibiu Cycling Tour | 2.1 |
03.07 | Grand Prix Palandöken | 1.2 |
04.07 | Giro del Medio Brenta | 1.2 |
04.07 | Grand Prix Ejder 3200 | 1.2 |
06.07 | Trofeo Città di Brescia - Mem. Rino Fiori | 1.2 |
07.07 - 11.07 | Tour of Austria | 2.1 |
08.07 - 11.07 | Tour of Erzurum | 2.2 |
10.07 - 17.07 | Tour of Magnificent Qinghai | 2.Pro |
10.07 | Visegrad 4 Kerekparverseny | 1.2 |
11.07 | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia | 1.2 |
20.07 | Memoriał Andrzeja Trochanowskiego | 1.2 |
21.07 - 24.07 | Dookoła Mazowsza | 2.2 |
24.07 | Clasica Castilla y Leon | 1.1 |
25.07 | Clásica de Ordizia - Ordiziako Klasikoa | 1.1 |
25.07 | Grand Prix de la ville de Pérenchies | 1.2 |
25.07 | Puchar MON | 1.2 |
27.07 - 29.07 | Tour de l'Ain | 2.1 |
28.07 - 01.08 | Tour of Denmark | 2.Pro |
30.07 - 07.08 | Tour de France Femmes | 2.WWT |
30.07 - 07.08 | Tour de France Femmes avec Zwift | 2.WWT |
30.07 - 02.08 | Kreiz Breizh Elites | 2.2 |
31.07 | DSSK (Donostia San Sebastian Klasikoa) | 1.UWT |
01.08 | Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa | 1.1 |
02.08 - 08.08 | Tour de Pologne | 2.UWT |
02.08 - 06.08 | China Xizang Trans-Himalaya International Cycling Race | 2.1 |
03.08 - 07.08 | Vuelta a Burgos | 2.Pro |
06.08 - 15.08 | Vuelta a Colombia | 2.2 |
12.08 - 15.08 | Arctic Race of Norway | 2.Pro |
12.08 - 15.08 | Czech Tour | 2.Pro |
12.08 - 15.08 | Tour of Kahramanmaraş | 2.2 |
15.08 | ADAC Cyclassics | 1.UWT |
18.08 - 22.08 | Renewi Tour | 2.UWT |
18.08 - 22.08 | Lidl Deutschland Tour | 2.Pro |
19.08 - 22.08 | Baltic Chain Tour | 2.2 |
19.08 - 22.08 | Tour of Ordu | 2.2 |
22.08 | Bretagne Classic - CIC | 1.UWT |
22.08 | Philadelphia Cycling Class p/b AmeriGas | 1.1 |
22.08 | GP Colli Rovescalesi - Trofeo Enertrade | 1.2 |
24.08 - 27.08 | TPC en Nouvelle-Aquitaine | 2.1 |
26.08 - 29.08 | Tour of Samsun | 2.2 |
01.09 - 04.09 | Sauerlandrundfahrt | 2.2 |
02.09 - 05.09 | Tour of Istanbul | 2.1 |
02.09 - 05.09 | Giro della Regione Friuli Venezia Giulia | 2.2 |
03.09 - 05.09 | Tour of Kosovo | 2.2 |
03.09 - 05.09 | Tour of Shanghai | 2.2 |
04.09 - 24.09 | La Vuelta Ciclista a España | 2.UWT |
06.09 - 12.09 | Vuelta Ciclística al Ecuador | 2.2 |
09.09 | Tour of Binzhou | 1.1 |
10.09 | Grand Prix Cycliste de Québec | 1.UWT |
11.09 | Memorial Marco Pantani | 1.1 |
11.09 - 15.09 | Tour of Taihu Lake | 2.1 |
11.09 | Arno Wallaard Memorial | 1.2 |
12.09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 1.UWT |
12.09 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 1.Pro |
12.09 | GP Rik Van Looy | 1.2 |
14.09 - 17.09 | Il Giro d'Abruzzo | 2.1 |
15.09 - 19.09 | Skoda Tour de Luxembourg | 2.Pro |
15.09 - 19.09 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | 2.1 |
16.09 - 19.09 | Tour de Serbie | 2.2 |
17.09 | Kampioenschap van Vlaanderen | 1.1 |
17.09 - 19.09 | Tour of Huangshan | 2.1 |
18.09 | Flandrien 0.0 Classic | 1.Pro |
19.09 | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais | 1.1 |
22.09 - 26.09 | CRO Race | 2.Pro |
22.09 | Lotto Omloop van het Houtland | 1.1 |
22.09 - 26.09 | Tour of Bulgaria | 2.2 |
25.09 | Grand Prix Cerami | 1.2 |
26.09 | GP Industria | 1.Pro |
26.09 | Paris-Chauny | 1.1 |
26.09 | La Classique Puisaye Forterre | 1.2 |
02.10 | Giro dell'Emilia | 1.Pro |
03.10 - 10.10 | Le Tour de Langkawi | 2.Pro |
03.10 | Sparkassen Münsterland Giro | 1.Pro |
03.10 | Coppa Agostoni - Giro delle Brianze | 1.1 |
03.10 | Gran Premio Ezio Del Rosso | 1.2 |
04.10 | Coppa Bernocchi - GP Banco BPM | 1.Pro |
05.10 | Tre Valli Varesine | 1.Pro |
05.10 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 1.1 |
06.10 - 07.10 | Grand Prix Jizzakh | 2.2 |
06.10 - 10.10 | Volta Ciclística de Santa Catarina | 2.2 |
07.10 | Gran Piemonte | 1.Pro |
09.10 | Il Lombardia | 1.UWT |
09.10 - 11.10 | Tour de Kyushu | 2.1 |
10.10 | Paris - Tours Elite | 1.Pro |
10.10 | Sun Hung Kai Properties Hong Kong Cyclothon | 1.1 |
12.10 - 17.10 | Tour of Guangxi | 2.UWT |
13.10 | Giro del Veneto | 1.Pro |
17.10 | Utsunomiya Japan Cup Road Race | 1.Pro |
17.10 | Veneto Classic | 1.Pro |
17.10 | Chrono des Nations | 1.1 |
WT = World Tour
WWT = Women World Tour
2. = Carrera por etapas
1. = Carrera de un día
Foto © UCI
Artículos relacionados
0 comentarios