Última actualización: 13/10/26 6:30
Ranking masculino
El ranking masculino de la UCI sigue dominado una semana más por Tadej Pogacar. El corredor del UAE continúa firme en cabeza, sin amenaza para que en 2026 sea adelantado por ningún otro ciclista. Remco Evenepoel sigue encaramado también a la segunda posición. Sin cambios tampoco en las primeras plazas, con Jonas Vingegaard todavía por detrás del mexicano Isaac Del Toro y Paul Seixas en esta clasificación.
El Giro de Lombardía ha ejercido su poder y los mayores ascensos son de Giulio Ciccone (+11) y Enric Mas (+6), mejor ciclista español del ranking (15º). Por detrás, entra Alex Aranburu (40º) en el ranking y adelanta al lesionado y al borde de la retirada Ion Izagirre.
| POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 28 | 9331.75 | ||
| EVENEPOEL Remco | BEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26 | 7066.61 | ||
| DEL TORO Isaac | MEX | UAE TEAM EMIRATES XRG | 23 | 5806.46 | ||
| SEIXAS Paul | FRA | DECATHLON CMA CGM TEAM | 20 | 5580.38 | ||
| VINGEGAARD HANSEN Jonas | DEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 30 | 4160.82 | ||
| PIDCOCK Tom | GBR | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 27 | 4061.5 | ||
| VAN AERT Wout | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 32 | 3758.57 | ||
| PHILIPSEN Jasper | BEL | ALPECIN-PREMIER TECH | 28 | 3665.62 | ||
| GALL Felix | AUT | DECATHLON CMA CGM TEAM | 28 | 3425 | ||
| VAN DER POEL Mathieu | NED | ALPECIN-PREMIER TECH | 31 | 3404.62 | ||
| CARAPAZ Richard | ECU | EF EDUCATION - EASYPOST | 33 | 3031.12 | ||
| MARTINEZ Lenny Sydney | FRA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | 2949.38 | ||
| SCHMID Mauro | SUI | TEAM JAYCO ALULA | 27 | 2943.42 | ||
| SCARONI Christian | ITA | XDS ASTANA TEAM | 29 | 2892 | ||
| MAS Enric | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | 2798.14 | ||
| CICCONE Giulio | ITA | LIDL-TREK | 32 | 2728 | ||
| PEDERSEN Mads | DEN | LIDL-TREK | 31 | 2715.25 | ||
| JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | UNO-X MOBILITY | 27 | 2709.25 | ||
| MAGNIER Paul | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 22 | 2524 | ||
| GREGOIRE Romain | FRA | GROUPAMA-FDJ UNITED | 23 | 2497 | ||
| MCNULTY Brandon | USA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 28 | 2457.89 | ||
| SKJELMOSE Mattias | DEN | LIDL-TREK | 26 | 2403.82 | ||
| COSNEFROY Benoit | FRA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 31 | 2175.28 | ||
| ROGLIČ Primož | SLO | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 37 | 2114 | ||
| LUND ANDRESEN Tobias | DEN | DECATHLON CMA CGM TEAM | 24 | 2104 | ||
| JORGENSON Matteo | USA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 27 | 2084.82 | ||
| BRENNAN Matthew | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 21 | 2020 | ||
| MEEUS Jordi | BEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 28 | 1980 | ||
| PELLIZZARI Giulio | ITA | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 23 | 1950 | ||
| LAPORTE Christophe | FRA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 34 | 1914 | ||
| LIPOWITZ Florian | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26 | 1904.61 | ||
| STUYVEN Jasper | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 34 | 1903.88 | ||
| PITHIE Laurence | NZL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 24 | 1857.86 | ||
| SIMMONS Quinn | USA | LIDL-TREK | 25 | 1772.82 | ||
| SILVA Guillermo | URU | XDS ASTANA TEAM | 25 | 1732 | ||
| MERLIER Tim | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 34 | 1701.88 | ||
| KOOIJ Olav | NED | DECATHLON CMA CGM TEAM | 25 | 1670.88 | ||
| BERCKMOES Jenno | BEL | LOTTO INTERMARCHÉ | 25 | 1651 | ||
| PIGANZOLI Davide | ITA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 24 | 1649.82 | ||
| ARANBURU DEVA Alex | ESP | COFIDIS | 31 | 1616 |
Ranking femenino
Demi Vollering sigue en primera posición con amplia ventaja sobre sus perseguidoras. Paula Blasi pierde el tercer lugar en favor de Lorena Wiebes. Kasia Niewiadoma sigue firme en la segunda plaza. Entre ellas estará por ver quién acompaña a Demi Vollering en el podio al final de la temporada, si bien parece que a la española se le está haciendo larga la temporada. Sobre todo, la segunda plaza parece muy igualada.
| VOLLERING Demi | NED | FDJ UNITED - SUEZ | 30 | 9330 | ||
| NIEWIADOMA-PHINNEY Kasia | POL | CANYON//SRAM | 32 | 5660 | ||
| WIEBES Lorena | NED | TEAM SD WORX - PROTIME | 27 | 5633 | ||
| BLASI Paula | ESP | UAE TEAM L'IMAD | 23 | 5201.33 | ||
| LONGO BORGHINI Elisa | ITA | UAE TEAM L'IMAD | 35 | 5089.33 | ||
| VAN DER BREGGEN Anna | NED | TEAM SD WORX - PROTIME | 36 | 4054 | ||
| REUSSER Marlen | SUI | MOVISTAR TEAM | 35 | 3719.67 | ||
| KOPECKY Lotte | BEL | TEAM SD WORX - PROTIME | 31 | 3690 | ||
| BALSAMO Elisa | ITA | LIDL - TREK | 28 | 3610 | ||
| PIETERSE Puck | NED | FENIX-PREMIER TECH | 24 | 3424 | ||
| KOCH Franziska | GER | FDJ UNITED - SUEZ | 26 | 3278.67 | ||
| NIEDERMAIER Antonia | GER | CANYON//SRAM | 23 | 3106.67 | ||
| RÜEGG Noemi | SUI | EF EDUCATION - OATLY | 25 | 3084.67 | ||
| WLODARCZYK Dominika | POL | UAE TEAM L'IMAD | 25 | 2864 | ||
| KOOL Charlotte | NED | FENIX-PREMIER TECH | 27 | 2640 | ||
| SWINKELS Karlijn | NED | UAE TEAM L'IMAD | 28 | 2637 | ||
| BERTHET Juliette | FRA | FDJ UNITED - SUEZ | 28 | 2480.66 | ||
| KERBAOL Cedrine | FRA | EF EDUCATION - OATLY | 25 | 2447.66 | ||
| GILLESPIE Lara | IRL | UAE TEAM L'IMAD | 25 | 2312 | ||
| LE COURT Kim | MRI | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 30 | 2248 | ||
| VAN DAM Sarah | CAN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 25 | 2181 | ||
| GERY Célia | FRA | FDJ UNITED - SUEZ | 20 | 2110 | ||
| DE VRIES Femke | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 32 | 2039 | ||
| BREDEWOLD Mischa | NED | TEAM SD WORX - PROTIME | 26 | 2014 | ||
| OSTOLAZA Usoa | ESP | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 28 | 2008 | ||
| GASPARRINI Eleonora Camilla | ITA | UAE TEAM L'IMAD | 24 | 1964 | ||
| BACKSTEDT Zoe | GBR | CANYON//SRAM | 22 | 1946 | ||
| FISHER-BLACK Niamh | NZL | LIDL - TREK | 26 | 1759 | ||
| HOLMGREN Isabella | CAN | LIDL - TREK | 21 | 1706 | ||
| TRINCA COLONEL Monica | ITA | LIV-ALULA-JAYCO | 27 | 1693.33 | ||
| BOSSUYT Shari | BEL | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 26 | 1682 | ||
| CONSONNI Chiara | ITA | CANYON//SRAM | 27 | 1606 | ||
| LIPPERT Liane | GER | MOVISTAR TEAM | 28 | 1554 | ||
| VEENHOVEN Nienke | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 22 | 1516 | ||
| FERRAND PREVOT Pauline | FRA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 34 | 1462 | ||
| DICKSON Lauren | GBR | FDJ UNITED - SUEZ | 26 | 1318 | ||
| MOORS Fleur | BEL | LIDL - TREK | 21 | 1275 | ||
| VOS Marianne | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 39 | 1267 | ||
| CHABBEY Elise | SUI | FDJ UNITED - SUEZ | 33 | 1255 | ||
| GBR | MOVISTAR TEAM | 20 | 1215 |
Fuente: UCI
0 comentarios