Mikel Landa Meana (Murgia, Vitoria, 13/12/1989) ha disputado 16 temporadas al máximo nivel, en equipos como Euskaltel-Euskadi, Astana, Sky, Movistar, Bahrain Victorious y Soudal Quick Step. Ha conseguido 17 victorias como ciclista profesional, habiendo finalizado en dos ocasiones en el tercer lugar del Giro de Italia (2015 y 2022), en el cuarto del Tour de Francia (2017 y 2020) y quinto de la Vuelta a España (2023) como mejores resultados en las 25 participaciones en grandes vueltas.
Ha conseguido 17 victorias como ciclista profesional:
17. Vuelta a España 2026 | Etapa 20
Después de una Vuelta y una temporada bastante grises, el vasco supo aparecer en la última etapa, alcanzando casi por sorpresa el grupo cabecero y resolviendo en el último puerto, donde ha demostrado ser el más fuerte.
1 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | 4:58:01 |
2 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | 0:47 |
3 | Debruyne Ramses | Alpecin - Premier Tech | 1:27 |
4 | Miquel Pau | Bahrain - Victorious | 3:00 |
5 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | 4:12 |
6 | Hirt Jan | NSN Cycling Team | 4:18 |
7 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | 4:35 |
8 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
9 | Calzoni Walter | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 4:48 |
10 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | 4:53 |
16. Vuelta a Burgos 2021 | General
El escalador de Bahrain-Victorious gana la general de la ronda burgalesa por segunda vez sin imponerse en ninguna etapa, pero demostrando ser el más regular de los favoritos.
1 | Landa Mikel | Bahrain - Victorious | 18:30:00 |
2 | Aru Fabio | Team Qhubeka NextHash | 0:36 |
3 | Padun Mark | Bahrain - Victorious | 0:43 |
4 | Sivakov Pavel | INEOS Grenadiers | 0:49 |
5 | de la Cruz David | UAE Team Emirates | 0:51 |
6 | Bardet Romain | Team DSM | 0:53 |
7 | Rubio Einer | Movistar Team | 0:58 |
8 | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | 1:09 |
9 | Bouchard Geoffrey | AG2R Citroën Team | 1:21 |
10 | Reichenbach Sébastien | Groupama - FDJ | 1:39 |
15. Settimana Coppi e Bartali 2019 | Etapa 2
En una etapa de media montaña, el de Murgia se lleva la etapa tras protagonizar ataques en la última subida y ganando en el sprint final a su compañero de escapada.
1 | Landa Mikel | Movistar Team | 3:51:54 |
2 | Hamilton Lucas | Mitchelton-Scott | 0:01 |
3 | Kamp Alexander | Riwal Readynez Cycling Team | 0:11 |
4 | Shalunov Evgeny | Gazprom-RusVelo | ,, |
5 | Finetto Mauro | Italy | ,, |
6 | Cattaneo Mattia | Androni Giocattoli - Sidermec | ,, |
7 | Gesbert Élie | Team Arkéa Samsic | ,, |
8 | Lastra Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
9 | Craddock Lawson | EF Education First | ,, |
10 | Howson Damien | Mitchelton-Scott | ,, |
14. Tirreno Adriático 2018 | Etapa 4
Mikel Landa se lleva su segunda victoria parcial en la carrera de los dos mares. Se impone en la llegada a Sassotetto, la etapa reina, ante dos rivales.
1 | Landa Mikel | Movistar Team | 6:22:13 |
2 | Majka Rafał | BORA - hansgrohe | ,, |
3 | Bennett George | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
4 | Aru Fabio | UAE Team Emirates | 0:06 |
5 | Hermans Ben | Israel Cycling Academy | ,, |
6 | Benoot Tiesj | Lotto Soudal | ,, |
7 | Bardet Romain | AG2R La Mondiale | ,, |
8 | Kelderman Wilco | Team Sunweb | ,, |
9 | Yates Adam | Mitchelton-Scott | ,, |
10 | Urán Rigoberto | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | ,, |
13. Vuelta a Burgos 2017 | General
Gran victoria del ciclista alavés ante rivales de entidad como Enric Mas o Miguel Ángel López, que después serían protagonistas de la Vuelta y venían demostrando un buen historial.
1 | Landa Mikel | Team Sky | 18:12:47 |
2 | Mas Enric | Quick-Step Floors | 0:40 |
3 | de la Cruz David | Quick-Step Floors | 0:46 |
4 | López Miguel Ángel | Astana Pro Team | 0:51 |
| Rosón Jaime | Caja Rural - Seguros RGA | 1:18 |
6 | Antón Igor | Team Dimension Data | 1:37 |
7 | Moreno Daniel | Movistar Team | 2:13 |
8 | Chernetskii Sergei | Astana Pro Team | 2:19 |
9 | Kudus Merhawi | Team Dimension Data | 2:40 |
10 | Bol Jetse | Manzana Postobon | 2:49 |
12. Vuelta a Burgos 2017 | Etapa 3
El Picón Blanco reforzó el liderato de Mikel Landa y encarriló la victoria en la clasificación general a falta de la etapa reina del quinto día.
1 | Landa Mikel | Team Sky | 4:36:40 |
2 | de la Cruz David | Quick-Step Floors | 0:09 |
3 | Mas Enric | Quick-Step Floors | 0:41 |
| Rosón Jaime | Caja Rural - Seguros RGA | 0:47 |
5 | López Miguel Ángel | Astana Pro Team | 0:55 |
6 | Antón Igor | Team Dimension Data | 1:06 |
7 | Kudus Merhawi | Team Dimension Data | 1:24 |
8 | Moscon Gianni | Team Sky | 1:27 |
9 | Bol Jetse | Manzana Postobon | 1:33 |
10 | Pardilla Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 1:34 |
11. Vuelta a Burgos 2017 | Etapa 1
Sorprendente victoria de Mikel Landa en la llegada al Alto del Castillo, en las calles de Burgos. Fue prácticamente un sprint en cuesta en el que pilló por sorpresa a los grandes favoritos.
1 | Landa Mikel | Team Sky | 3:25:58 |
2 | Chernetskii Sergei | Astana Pro Team | 0:02 |
3 | Alaphilippe Julian | Quick-Step Floors | 0:03 |
4 | Mas Enric | Quick-Step Floors | 0:05 |
5 | Moreno Daniel | Movistar Team | 0:07 |
6 | Barbero Carlos | Movistar Team | ,, |
7 | Bol Jetse | Manzana Postobon | ,, |
8 | van Ginneken Sjoerd | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
9 | Bravo Garikoitz | Euskadi Basque Country - Murias | ,, |
10 | Finetto Mauro | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
10. Giro de Italia 2017 | Etapa 19
La llegada a Piancavallo sirvió al corredor del Sky para reivindicar su figura después de que una moto acabara con sus opciones de disputar la general al noveno día. Fue el más fuerte de una escapada que se adelantó a los favoritos con la maglia azurra de la montaña.
1 | Landa Mikel | Team Sky | 4:53:00 |
2 | Costa Rui | UAE Team Emirates | 1:49 |
3 | Rolland Pierre | Cannondale - Drapac Pro Cycling Team | 1:54 |
4 | Bilbao Pello | Astana Pro Team | 2:12 |
5 | Henao Sebastián | Team Sky | 3:06 |
6 | Shalunov Evgeny | Gazprom-RusVelo | 3:51 |
7 | Sánchez Luis León | Astana Pro Team | ,, |
8 | Busato Matteo | Wilier Triestina - Selle Italia | 5:05 |
9 | Rota Lorenzo | Bardiani - CSF | ,, |
10 | Koshevoy Ilia | Wilier Triestina - Selle Italia | 6:44 |
9. Giro del Trentino 2016 | General
Fue el más fuerte de las cuatro etapas disputadas. Se puso líder al segundo día y controló la carrera junto al Sky de forma magistral.
1 | Landa Mikel | Team Sky | 14:44:48 |
2 | Kangert Tanel | Astana Pro Team | 0:02 |
3 | Fuglsang Jakob | Astana Pro Team | 0:14 |
4 | Firsanov Sergei | Gazprom-RusVelo | 0:19 |
5 | Konrad Patrick | Bora - Argon 18 | 0:24 |
6 | Bardet Romain | AG2R La Mondiale | ,, |
7 | Pozzovivo Domenico | AG2R La Mondiale | 0:28 |
8 | Buchmann Emanuel | Bora - Argon 18 | 0:30 |
9 | Peraud Jean-Christophe | AG2R La Mondiale | 0:42 |
10 | Dupont Hubert | AG2R La Mondiale | 0:56 |
8. Giro del Trentino 2016 | Etapa 2
En una llegada en cuesta bastante explosiva en Anras (Austria), el español se alzó con el triunfo que acarreó doble alegría como el liderato de la prueba italiana.
1 | Landa Mikel | Team Sky | 5:18:12 |
2 | Firsanov Sergei | Gazprom-RusVelo | 0:04 |
3 | Cunego Damiano | Nippo - Vini Fantini | 0:13 |
4 | Ciccone Giulio | Bardiani - CSF | 0:14 |
5 | Fuglsang Jakob | Astana Pro Team | ,, |
6 | Andreetta Simone | Bardiani - CSF | ,, |
7 | Bardet Romain | AG2R La Mondiale | ,, |
8 | Pozzovivo Domenico | AG2R La Mondiale | ,, |
9 | Konrad Patrick | Bora - Argon 18 | ,, |
10 | Buchmann Emanuel | Bora - Argon 18 | ,, |
7. Vuelta al País Vasco 2016 | Etapa 2
La meta en Amurrio se encontraba en alto (Garrastatxu) y el vasco hubo de ganar a Kelderman en el sprint final para llevarse la victoria, que también le sirvió para colocarse líder de la general.
1 | Landa Mikel | Team Sky | 4:43:17 |
2 | Kelderman Wilco | Team LottoNL-Jumbo | 0:01 |
3 | Henao Sergio | Team Sky | 0:05 |
4 | Sánchez Samuel | BMC Racing Team | 0:09 |
5 | Contador Alberto | Tinkoff | 0:11 |
6 | Pinot Thibaut | FDJ | 0:13 |
7 | Costa Rui | Lampre - Merida | 0:15 |
8 | Quintana Nairo | Movistar Team | ,, |
9 | Gesink Robert | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
10 | Reichenbach Sébastien | FDJ | ,, |
6. Vuelta a España 2015 | Etapa 11
La etapa más dura de aquella edición cayó en las manos de Landa, a quien el equipo estaba ordenando esperar al nuevo líder de la Vuelta, el italiano Fabio Aru. Desobedeció la orden después de un Giro de sacrificios y se estrenó en la Vuelta a España.
1 | Landa Mikel | Astana Pro Team | 4:34:54 |
2 | Aru Fabio | Astana Pro Team | 1:22 |
3 | Boswell Ian | Team Sky | 1:40 |
4 | Moreno Daniel | Team Katusha | 1:57 |
5 | Rodríguez Joaquim | Team Katusha | 1:59 |
6 | Majka Rafał | Tinkoff - Saxo | 2:10 |
7 | Nieve Mikel | Team Sky | ,, |
8 | Chaves Esteban | Orica GreenEDGE | 2:59 |
9 | Dumoulin Tom | Team Giant - Alpecin | ,, |
10 | Rosa Diego | Astana Pro Team | 3:02 |
5. Giro de Italia 2015 | Etapa 16
Contador, líder, sufrió una caída previa al Mortirolo, momento que aprovechó el Astana de Landa para lanzar la carrera. El madrileño les dio alcance y les sobrepasó, yéndose Landa con él en labores de marcaje. En la subida a Aprica lanzó un ataque que le sirvió para llegar a meta en solitario.
1 | Landa Mikel | Astana Pro Team | 5:02:51 |
2 | Kruijswijk Steven | Team LottoNL-Jumbo | 0:38 |
3 | Contador Alberto | Tinkoff - Saxo | ,, |
4 | Trofimov Yuri | Team Katusha | 2:03 |
5 | Amador Andrey | Movistar Team | ,, |
6 | Hesjedal Ryder | Team Cannondale - Garmin | 2:10 |
7 | Aru Fabio | Astana Pro Team | 2:51 |
8 | Caruso Damiano | BMC Racing Team | 3:16 |
9 | König Leopold | Team Sky | 3:19 |
10 | Betancur Carlos | AG2R La Mondiale | ,, |
4. Giro de Italia 2015 | Etapa 15
Madonna di Campiglio regresaba al Giro después del affaire Pantani (1999) y no podía ser otro el ganador. Llegaron tres ciclistas destacados y el vasco fue el más fuerte en la recta final.
1 | Landa Mikel | Astana Pro Team | 4:22:35 |
2 | Trofimov Yuri | Team Katusha | 0:02 |
3 | Contador Alberto | Tinkoff - Saxo | 0:05 |
4 | Aru Fabio | Astana Pro Team | 0:06 |
5 | Kruijswijk Steven | Team LottoNL-Jumbo | 0:38 |
6 | Amador Andrey | Movistar Team | 0:42 |
7 | König Leopold | Team Sky | 1:00 |
8 | Kangert Tanel | Astana Pro Team | 1:10 |
9 | Geniez Alexandre | FDJ | 1:49 |
10 | Caruso Damiano | BMC Racing Team | 2:13 |
3. Vuelta al País Vasco 2015 | Etapa 5
La durísima llegada a Aia le sirvió para estrenar su palmarés en la carrera de casa. Victoria que desató el júbilo entre el público que abarrotaba la subida final.
1 | Landa Mikel | Astana Pro Team | 4:06:01 |
2 | Wellens Tim | Lotto Soudal | 0:03 |
3 | Danielson Tom | Team Cannondale - Garmin | 0:16 |
4 | Taaramäe Rein | Astana Pro Team | 0:28 |
5 | Gallopin Tony | Lotto Soudal | 0:38 |
6 | Yates Simon | Orica GreenEDGE | 0:53 |
7 | Henao Sergio | Team Sky | 0:56 |
8 | Rodríguez Joaquim | Team Katusha | ,, |
9 | Slagter Tom-Jelte | Team Cannondale - Garmin | 1:05 |
10 | Vuillermoz Alexis | AG2R La Mondiale | 1:06 |
2. Giro del Trentino 2014 | Etapa 4
El Monte Bondone vio al escalador lograr su primera victoria en suelo italiano. Los rivales pelearían por el podio del Giro de Italia, lo que dio una buena señal del nivel.
1 | Landa Mikel | Astana Pro Team | 4:49:39 |
2 | Meintjes Louis | MTN - Qhubeka | 0:10 |
3 | Pellizotti Franco | Androni Giocattoli - Venezuela | 0:35 |
4 | Niemiec Przemysław | Lampre - Merida | 0:41 |
5 | Evans Cadel | BMC Racing Team | ,, |
6 | Duarte Fabio | Team Colombia | ,, |
7 | Pozzovivo Domenico | AG2R La Mondiale | 0:46 |
8 | Scarponi Michele | Astana Pro Team | ,, |
9 | Machado Tiago | Team NetApp - Endura | 0:49 |
10 | Aru Fabio | Astana Pro Team | ,, |
1. Vuelta a Burgos 2011 | Etapa 5
Sorprendente victoria del jovencísimo escalador, que se estrenaba en la máxima categoría tras saltar al World Tour desde el Orbea. Las Lagunas de Neila empezarían una relación estrecha con el corredor vasco.
1 | Landa Mikel | Euskaltel - Euskadi | 4:00:20 |
2 | Cobo Juan José | Geox-TMC Transformers | 0:03 |
3 | Rodríguez Joaquim | Team Katusha | 0:12 |
4 | Moreno Daniel | Team Katusha | 0:17 |
5 | Jeandesboz Fabrice | Saur - Sojasun | 0:33 |
6 | Atapuma Darwin | Colombia es Pasión - Café de Colombia | 1:10 |
7 | Sánchez Samuel | Euskaltel - Euskadi | 1:14 |
8 | Nieve Mikel | Euskaltel - Euskadi | 1:28 |
9 | Pardilla Sergio | Movistar Team | 1:29 |
10 | Antón Igor | Euskaltel - Euskadi | 1:58 |
Foto © Soudal Quick Step
Artículos relacionados
0 comentarios